Talaria KOMODO L3e 2025
Kód: 75952Detailní popis produktu
SPECIFIKACE
| Kategorie | Elektrický motocykl TALARIA KOMODO |
|---|---|
| Hmotnost | 98 kg |
| TECHNICKÉ SPECIFIKACE MOTORU | |
| Typ motoru | DC |
| Chlazení motoru | vzduchem chlazený |
| Jmenovité napětí | 96 V (DC) |
| Jmenovitý výkon | 8,6 kW |
| Maximální výkon | 32 kW |
| Točivý moment | ≥ 14 Nm |
| Maximální točivý moment | ≥ 90 Nm |
| Točivý moment na zadním kole | 754 Nm (rozeta 14/53), 704 Nm (rozeta 15/53), 664 Nm (rozeta 15/50) |
| TECHNICKÉ SPECIFIKACE PŘEVODOVKY | |
| Převodový poměr | 8,38 (rozeta 14/53), 7,83 (rozeta 15/53), 7,38 (rozeta 15/50) |
| Primární přenos | převodovka |
| Sekundární přenos | řetěz |
| TECHNICKÉ SPECIFIKACE ELEKTRONICKÝCH KOMPONENTŮ | |
| Jmenovité napětí akumulátoru | 97,2 V (DC) |
| Kapacita akumulátoru | 45 Ah |
| Regenerační brzda | čtyřstupňová |
| TECHNICKÉ SPECIFIKACE | |
| Velikost předního kola | 70/100x21, 80/100x21 |
| Velikost zadního kola | 90/100x18, 110/90x18 |
| Maximální rychlost | 105 km/h (rozeta 14/53), 115 km/h (rozeta 15/53), 120 km/h (rozeta 15/50) |
| Maximální dojezd | 115km při 45 km/h |
| Hmotnost | 98 Kg |
| Max. hmotnost jezdce | 160 Kg |
| Rozměry vozidla (délka, šířka, výška) | 2200 mm x 810 mm x 1220 mm |
| Výška sedadla | 910 mm |
| Rozvor kol | 1380 mm |
| Minimální světlá výška | 315 mm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Elektromotorky |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
.png)




