Rossignol Nova 6 Xpress + Xpress W 11 GW 22/23
Kód: 34660Detailní popis produktu
NOVA 6 jsou skvělé dámské lyže na upravené sjezdovky s atraktivním designem. Pokud jste pokročilá nebo trošku zkušenější lyžařka, tak s výběrem těchto lyží budete zaručeně spokojena. Na lyžích Nova 6 se komfortně prolyžujete všemi upravenými sjezdovkami s pocitem stability a navíc budete mít z jízdy příjemný zážitek. Ve srovnání s lyžemi NOVA 4 CA se již na první pohled liší svojí sendvičovou konstrukcí, která přináší tvrdší pružnost „ACTIVE FLEX“ spolu se stabilitou a spolehlivými reakcemi ve vyšších rychlostech. Geometrie lyží má výraznější vykrojení, což se projeví zejména v razantnějších obloucích. LCT konstrukce tlumí vibrace a dodává lyžím okamžitý komfort během oblouků.
Doporučéná délka lyže je -5cm - 20cm než výška postavy.
V případě -5cm je lyže méně točivá, ale stabilnější při vyšších rychlostech.
V případě -20cm je lyže více točivá, ale méně stabilní ve vyšších rychlostech.
| Délka | Rádius | Krojení | 
| 142 | 10 | 126-74-110 | 
| 149 | 11 | 126-74-110 | 
| 156 | 12 | 126-74-110 | 
| 163 | 13 | 126-74-110 | 
Vázání Look Xpress W 11 Grip Walk:
| Minimální hmotnost vypnutí | 30 kg | 
| Maximální hmotnost vypnutí | 110 kg | 
Parametry
| Délka | 142 cm / 149 cm / 156 cm / 163 cm | 
|---|---|
| Typ lyžaře: | Pokročilý lyžař | 
| Určeno pro | Žena | 
| Oblast použití | Upravená sjezdovka | 
| Typ lyže: | All-round | 
| Sezóna | 2022/2023 | 
| Šířka lyže na středu | 74 mm | 
| Typ jádra: | Dřevěné | 
| Titanal | Ne | 
| Typ oblouku: | Krátký (10-14m) | 
| Vázání | Ano | 
| Maximální nosnost vázání: | 110 kg | 
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Sjezdové lyže | 
|---|---|
| Značka: | Rossignol | 
| Typ lyží: | Rekreační, Allmountain - sportovní | 
| Určení: | Ženy | 
| Model: | 22/23 | 
| Profil Lyžaře: | Začátečník, Mírně Pokročilý, Pokročilý | 
| Pohlaví: | Dámské | 
| Terén: | Upravený , Proměnlivý | 
| Model: | 2022/2023 | 
| Typ Lyží: | Allmountain (univerzální) | 
| Typ lyžaře: | Začátečník , Mírně pokročilý , Středně pokročilý | 
| Rádius (oblouk): | Krátký , Střední | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
.png)